| 名称 | 第一ファインケミカル株式会社 DAIICHI FINE CHEMICAL CO., LTD. |
|---|---|
| 創業 | 1946年(昭和21年)10月1日 |
| 設立 | 1951年(昭和26年)12月29日 |
| 資本金 | 62億76百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡田 照美 |
| 事業内容 | 医薬品、動物用医薬品、体外診断用医薬品、食品添加物、飼料添加物、化粧品、試薬、化成品等の製造、販売、輸出および輸入 |
| 株主 | 協和発酵バイオ株式会社(100%) |
| 売上高 | 165億57百万円(2009年3月期) |
| 経常利益 | 10億61百万円(2009年3月期) |
| 従業員数 | 445名(2009年3月現在) |
2009年6月12日現在
| 代表取締役社長 執行役員 | 岡田 照美 |
|---|---|
| 取締役 常務執行役員 | 菅谷 亨 |
| 取締役 執行役員 | 山西 敏夫 |
| 取締役 執行役員 | 竹内 禎 |
| 取締役 | 石野 修一 |
| 監査役 | 蔦 英夫 |
| 監査役 | 渡部 潔 |
| 監査役 | 内山 弘道 |
| 執行役員 | 坂本 二朗 |
| 執行役員 | 中野 正晴 |
| 執行役員 | 永井 康雄 |
| 相談役 | 玉井 隼也 |
| 技術顧問 | 行本 裕介 |
最新の組織図はこちらをダウンロードしてください。